Plan de Emergencia Municipal
La redacción del “P.T.E.P.C.L. de Málaga” queda estructurado en base a lo dispuesto por el nuevo Decreto 69/2024 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, como medio eficaz de respuesta por parte del Ayuntamiento de Málaga ante las emergencias.
Con la correcta aplicación del “P.T.E.P.C.L. de Málaga” se pretende obtener el más alto nivel de protección para la vida de las personas, de los bienes materiales y al medio ambiente, y ser un instrumento útil de seguridad pública al servicio de la seguridad de los malagueños y de los numerosos visitantes que nos acompañan a lo largo del año.
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 0. Introducción | 28.53 Kb | Formato: pdf |
| 00. Indice | 47.66 Kb | Formato: pdf |
| 01. Objeto de ámbito de planificación | 33.75 Kb | Formato: pdf |
| 02. Información territorial | 294.24 Kb | Formato: pdf |
| 03. Estudio de riesgos | 97 Kb | Formato: pdf |
| 04. Estructura | 2827.37 Kb | Formato: pdf |
| 05. Operatividad | 1632.56 Kb | Formato: pdf |
| 06. Medidas de actuación | 278.87 Kb | Formato: pdf |
| 07. Implantación y mantenimiento | 31.92 Kb | Formato: pdf |
| 08.Catalogación de medios y recursos | 32.84 Kb | Formato: pdf |
| 09.Planes de emergencia de Protección Civil integrables | 42.38 Kb | Formato: pdf |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Anexo I. Cartografía | 28.49 Kb | Formato: pdf |
| Anexo II. Catálogo de medios y recursos | 34.34 Kb | Formato: pdf |
| Anexo III. Programas de implantación y mantenimiento | 57.6 Kb | Formato: pdf |
| Anexo IV.Planes de emergencia de Protección Civil integrables y otros procedimientos | 151.57 Kb | Formato: pdf |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 1-1 LOCALIZACION Y LINDEROS | 8079.01 Kb | Formato: pdf |
| 1-2 OROGRÁFICO | 14581.18 Kb | Formato: pdf |
| 1-3-1 LEYENDAS DE GEOLOGÍA | 4466.07 Kb | Formato: pdf |
| 1-3 GEOLOGÍA | 7879.51 Kb | Formato: pdf |
| 1-4 CLIMATOLOGÍA | 6862.97 Kb | Formato: pdf |
| 1-5 RIOS Y ARROYOS | 8778.79 Kb | Formato: pdf |
| 1-6 HIDROGRAFÍA - RECURSOS SUBTERRÁNEOS | 5985.14 Kb | Formato: pdf |
| 1-7 OCUPACIÓN DEL SUELO | 11205.61 Kb | Formato: pdf |
| 1-8 DEMOGRAFÍA Y DISTRITOS | 14126.32 Kb | Formato: pdf |
| 1-9 NUCLEOS DE POBLACIÓN | 7571.79 Kb | Formato: pdf |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 4-1-1 VIARIO DEL TERMINO MUNICIPAL - ZONA 1 | 7637.05 Kb | Formato: pdf |
| 4-1-2 VIARIO DEL TERMINO MUNICIPAL - ZONA 2 | 11022.29 Kb | Formato: pdf |
| 4-1-3 VIARIO DEL TERMINO MUNICIPAL - ZONA 3 | 14513.41 Kb | Formato: pdf |
| 4-1-4 VIARIO DEL TERMINO MUNICIPAL - ZONA 4 | 10836.76 Kb | Formato: pdf |
| 4-1-5 VIARIO DEL TERMINO MUNICIPAL - ZONA 5 | 12650 Kb | Formato: pdf |
| 4-1-6 SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO | 14238.91 Kb | Formato: pdf |
| 4-1-7 SISTEMA GENERAL PORTUARIO | 8597.76 Kb | Formato: pdf |
| 4-1-8 SISTEMA GENERAL FERROVIARIO | 3457.02 Kb | Formato: pdf |
| 4-1 VIARIO GENERAL DEL TERMINO MUNICIPAL - LLAVE | 7954.76 Kb | Formato: pdf |
| 4-14 SITUACION DE MONUMENTOS CENTRO | 3563.08 Kb | Formato: pdf |
| 4-15 SITUACION DE MONUMENTOS CENTRO | 2711.08 Kb | Formato: pdf |
Naturales
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 5.1. Sequía | 10225.3 Kb | Formato: pdf |
| 5.2. Grandes tormentas | 6002.16 Kb | Formato: pdf |
| 5.3. Fuertes vientos | 5159.72 Kb | Formato: pdf |
| 5.4. Inundaciones - Llave | 6154.05 Kb | Formato: pdf |
| 5.4.1. Inundaciones- Zona 1 | 3655.54 Kb | Formato: pdf |
| 5.4.2. Inundaciones - Zona 2 | 4634.13 Kb | Formato: pdf |
| 5.4.3. Inundaciones - Zona 3 | 5714.15 Kb | Formato: pdf |
| 5.5. Movimientos del terreno- LLave | 5022.18 Kb | Formato: pdf |
| 5.5.1. Movimientos del terreno - Zona 1 | 2696.89 Kb | Formato: pdf |
| 5.5.2. Movimientos del terreno - Zona 2 | 3934 Kb | Formato: pdf |
| 5.5.3. Movimientos del terreno - Zona 3 | 3556.19 Kb | Formato: pdf |
| 5.6. Movimiento sísmico | 4559.54 Kb | Formato: pdf |
| 5.7. Incendios Forestales | 7817.43 Kb | Formato: pdf |
Tecnológicos
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 5.10. Contaminación del litoral | 8822.58 Kb | Formato: pdf |
| 5.9. Transporte de mercancías peligrosas por carretera | 13875.07 Kb | Formato: pdf |
Antrópicos
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 5.12. Accidentes de carretera y ferroviario | 4843.65 Kb | Formato: pdf |
| 5.13. Accidentes de tráfico marítimo | 3636.68 Kb | Formato: pdf |
| 5.14. Accidentes de tráfico aéreo | 4545.3 Kb | Formato: pdf |
| 5.17. Epidemias | 6239.69 Kb | Formato: pdf |